Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
---|---|
Капуста | 10, 13-15, 20-22, 24-26, 28, 29 |
Редис | 1, 2, 5-7, 7-10, 20-24 |
Морковь, свекла | 1, 2, 5-10, 20-22, 28, 29 |
Картофель | 1, 2, 5-10, 15-17, 20-22, 28-30 |
Лук на репку | 1, 2, 5-10, 20-22 |
Лук на зелень | 1, 2, 5-7 |
Огурцы | 1, 2, 5-9, 15-17, 24, 25, 28, 29 |
Томаты | 1,2, 5-10, 17-22, 24, 25, 28, 29 |
Перец | 1,2, 15-25, 28, 29 |
Баклажаны | 1, 2, 20-25, 28, 29 |
Бахчевые | 1, 2, 5-9, 15-17, 20-22, 24-26, 28, 29 |
Чеснок | 1, 2, 20-22 |
Клубника, земляника | 5-9, 13-17, 22-24 |
Виноград | 5-9, 13-17, 22-24 |
Малина, ежевика | 5-9,15-17, 22-24, 28, 29 |
Крыжовник, смородина | 5-9, 15-17, 20-24, 28, 29 |
Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 11, 12, 26, 27.