Мировые индексы морского фрахта
Балтийские индексы
Индекс Baltic Exchange Handysize (BHSI) был официально запущен в 2007 году и является показателем стабильности спотовых доходов от фрахта небольших сухогрузных судов, в настоящее время основанных на стандартном балкере дедвейтом 38 000 тонн (с 2 января 2020 года).
Индекс Baltic Exchange Supramax (BSI) был официально запущен в 2006 году и в настоящее время базируется на стандартном балкере дедвейтом 58 000 тонн.
Индексы BHSI и BSI отражают среднюю прибыль TCE на спотовом рынке по нескольким репрезентативным маршрутам.
Индекс Baltic Exchange Dry Index (BDI) — это индикатор рынка сухих грузовых перевозок, охватывающий несколько ключевых маршрутов в сегментах Capesize, Panamax и Supramax.
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Net TC Avg* | Net TC Avg* | % | Net TC Avg* | Difference | % | ||||
6-mths | 747 | -39.4 | - | - | 1370 | -45.5 | - | 1890 | -903 | -47.8 |
3-mths | 725 | -37.5 | - | - | 1254 | -40.4 | - | 1594 | -607 | -38.1 |
1-mth | 600 | -24.5 | - | - | 949 | -21.3 | - | 1053 | -66 | -6.3 |
1-wk | 508 | -10.8 | - | - | 819 | -8.8 | - | 1048 | -61 | -5.8 |
10-Jan-25 | 508 | - | US$8,686 | US$6,818 | 819 | - | US$7,897 | 1048 | - | - |
13-Jan-25 | 502 | -1.2 | US$8,580 | US$6,713 | 809 | -1.2 | US$7,788 | 1093 | 45 | 4.3 |
14-Jan-25 | 494 | -1.6 | US$8,453 | US$6,585 | 798 | -1.4 | US$7,655 | 1080 | -13 | -1.2 |
15-Jan-25 | 477 | -3.4 | US$8,161 | US$6,294 | 783 | -1.9 | US$7,476 | 1063 | -17 | -1.6 |
16-Jan-25 | 464 | -2.7 | US$7,930 | US$6,062 | 765 | -2.3 | US$7,248 | 1023 | -40 | -3.8 |
17-Jan-25 | 453 | -2.4 | US$7,753 | US$5,885 | 747 | -2.4 | US$7,033 | 987 | -36 | -3.5 |
Source: The Baltic Exchange
* Net TC Average excludes 5% commission