Мировые индексы морского фрахта
Балтийские индексы
Индекс Baltic Exchange Handysize (BHSI) был официально запущен в 2007 году и является показателем стабильности спотовых доходов от фрахта небольших сухогрузных судов, в настоящее время основанных на стандартном балкере дедвейтом 38 000 тонн (с 2 января 2020 года).
Индекс Baltic Exchange Supramax (BSI) был официально запущен в 2006 году и в настоящее время базируется на стандартном балкере дедвейтом 58 000 тонн.
Индексы BHSI и BSI отражают среднюю прибыль TCE на спотовом рынке по нескольким репрезентативным маршрутам.
Индекс Baltic Exchange Dry Index (BDI) — это индикатор рынка сухих грузовых перевозок, охватывающий несколько ключевых маршрутов в сегментах Capesize, Panamax и Supramax.
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Net TC Avg* | Net TC Avg* | % | Net TC Avg* | Difference | % | ||||
6-mths | 690 | -1.7 | - | - | 1405 | -28.9 | - | 1844 | -217 | -11.8 |
3-mths | 754 | -10.1 | - | - | 1305 | -23.4 | - | 1708 | -81 | -4.7 |
1-mth | 727 | -6.7 | - | - | 1250 | -20.1 | - | 1576 | 51 | 3.2 |
1-wk | 697 | -2.7 | - | - | 1051 | -4.9 | - | 1634 | -7 | -0.4 |
12-Nov-24 | 697 | - | US$11,917 | US$10,049 | 1051 | - | US$10,686 | 1634 | - | - |
13-Nov-24 | 693 | -0.6 | US$11,846 | US$9,978 | 1036 | -1.4 | US$10,510 | 1630 | -4 | -0.2 |
14-Nov-24 | 687 | -0.9 | US$11,745 | US$9,877 | 1029 | -0.7 | US$10,426 | 1692 | 62 | 3.8 |
15-Nov-24 | 685 | -0.3 | US$11,720 | US$9,852 | 1019 | -1.0 | US$10,306 | 1785 | 93 | 5.5 |
18-Nov-24 | 681 | -0.6 | US$11,648 | US$9,780 | 1009 | -1.0 | US$10,186 | 1756 | -29 | -1.6 |
19-Nov-24 | 678 | -0.4 | US$11,597 | US$9,729 | 999 | -1.0 | US$10,066 | 1627 | -129 | -7.3 |
Source: The Baltic Exchange
* Net TC Average excludes 5% commission