Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
---|---|
Редис | 3-8, 26 |
Морковь | 6-8, 26 |
Картофель | 6-8, 26 |
Лук на репку | 6-8, 26 |
Зелень | 1-3, 11-13, 20-22, 28-30 |
Огурцы | 1-6, 11-13, 20-22 |
Томаты | 1-6, 12, 13, 20-22 |
Перец | 1-6, 12, 13, 20-22 |
Баклажаны | 1-6, 12, 13, 20-22 |
Бахчевые | 6-8, 12, 13, 18-20 |
Чеснок | 3-8, 26 |
Клубника, земляника | 2, 3, 6-9, 13-16, 18-20, 26, 28-30 |
Виноград | 9, 16-18 |
Малина, ежевика | 18-20 |
Крыжовник, смородина | 2, 3, 6-8, 16-18, 28-30 |
Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 9, 10, 24, 25.