Культуры | Благоприятные дни для выращивания |
---|---|
Капуста | 1-4,13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
Редис | 1-4, 29, 30 |
Морковь | 1-4, 7-10, 17-19, 22-24, 29, 30 |
Картофель | 1-4, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
Лук на репку | 1-4,13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
Лук на залень | 7-10, 13-15, 17-20, 22-24, 29, 30 |
Огурцы | 7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
Томаты | 7-9, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
Перец | 3-5, 13-15, 17-19, 22-24, 29, 30 |
Баклажаны | 3-5, 13-15, 17-19, 22-24 |
Бахчевые | 7-10, 13-15, 17-19, 24, 25, 29 |
Клубника, земляника | 3, 4, 7-10, 13-17, 20-22, 24, 25, 30 |
Виноград | 7-10, 13-15, 22-24, 29, 30 |
Малина, ежевика | 3, 4, 7-10, 13-17, 20-22, 24, 25, 30 |
Крыжовник, смородина | 7-10, 13-15, 22-24, 29, 30 |
Неблагоприятные и запрещенные дни для посадок: 12, 16-19, 26, 27.