在我们的Telegram频道中清理工作的最新数据
2024年11月7日,根据俄罗斯糖联社的数据,已经挖掘了998.0万公顷的甜菜,收割量为37,700.0万吨,平均产量为378.0公斤/公顷。
根据sugar.ru的估算,到2024年11月29日,已经收割的甜菜不少于55,176千吨。
* 评估依据地区政府的信息,仅供参考。
地区/ 秋季已播种的面积(千公顷) | 更新日期 | 挖掘的甜菜面积(千公顷) | 收割的甜菜量(千吨) | 产量(公斤/公顷) | 生产的糖量(千吨) |
俄罗斯联邦 | 11月7日 | 998.0 | 37700.0 | 378.0 | 3706.0 |
截至11月5日,糖产量为3706千吨 截至10月26日,俄罗斯已经挖掘了009万公顷的甜菜,收割了37.5百万吨,平均产量为378公斤/公顷 截至10月21日,俄罗斯已经生产了299万吨的糖 截至10月14日,已经收割了759.7千公顷,平均产量为372公斤/公顷,生产了2,620千吨(比2023年增加110千吨) 截至10月7日,俄罗斯已经收割了616.2千公顷的甜菜。蔗糖含量提高了1-3%,达到了18-20%。64家工厂生产了2.24百万吨糖 截至9月30日,67家工厂中有63家在加工,生产了1870千吨糖。已经收割了513.8千公顷的甜菜,平均产量为369.5公斤/公顷,总共收割了1900万吨甜菜 根据俄罗斯糖联社的数据,截至9月23日,俄罗斯已经收割了386.3千公顷的甜菜,比上周增加了5%,比2023年增加了11.8%。平均产量下降了22.1%。生产了1490千吨糖、390千吨甜蜜素和400千吨副产品。 | |||||
中央联邦区 | |||||
别尔哥罗德州 | 11月29日 | 61.3 | 2131.0 | 348.0 | |
截至11月29日,收割了61.3千公顷甜菜(完成了64.3千公顷的95%),收获了2.131百万吨,平均产量为348公斤/公顷 截至11月13日,已收割54.7千公顷甜菜(完成了64.3千公顷的85%),收获了1.895百万吨,平均产量为346公斤/公顷 截至11月8日,已收割51.2千公顷甜菜(完成了64.3千公顷的80%),收获了1.783百万吨,平均产量为348公斤/公顷 截至11月5日,已收割48.6千公顷甜菜(完成了64.3千公顷的76%),收获了1.663百万吨,平均产量为342公斤/公顷 截至11月1日,已收... 截至9月27日,收割了386.3千公顷甜菜,比上周增加了5%,比2023年增加了11.8%。平均产量下降了22.1%。生产了1490千吨糖、390千吨甜蜜素和400千吨副产品。 | |||||
布良斯克州 | 10月26日 | 3.0 | 115.0 | 385.0 | |
沃罗涅日州 | 10月29日 | 108.1 | 4064.0 | 375.8 | |
截至10月29日,收获甜菜已经完成了129.1千公
農業音響新聞
注意
您将离开我们的网站。是否继续?? Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете |