从2025年5月7日开始,新的关税税率已经确定:
- 小麦和混合面粉的关税将提高至1758.2卢布/吨(+161.5 / +10.11%);
- 大麦的关税将保持在0.0卢布/吨(0 / —–);
- 玉米的关税将增加至925.3卢布/吨(+128.0 / +16.05%)。
农产品种类 | 指导价格,美元 | 关税税率,卢布 | |
2025年4月30日 | (刊登日期-最后一个工作日) | ||
小麦和混合面粉(归类代码为1001 19 000 0 和 1001 99 000 0 亚欧经济联盟关务合作委员会商品编码) | 249.0 | ↑1758.2 | +161.5 / +10.11% |
大麦(归类代码为1003 90 000 0 亚欧经济联盟关务合作委员会商品编码) | 204.0 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(归类代码为1005 90 000 0 亚欧经济联盟关务合作委员会商品编码) | 220.9 | ↑925.3 | +128.0 / +16.05% |
2025年4月25日 | (刊登日期-最后一个工作日) | ||
小麦和混合面粉(归类代码为1001 19 000 0 和 1001 99 000 0 亚欧经济联盟关务合作委员会商品编码) | 248.7 | ↓1596.7 | -235.3 / -12.84% |
大麦(归类代码为1003 90 000 0 亚欧经济联盟关务合作委员会商品编码) | 204.0 | ↓0.0 | -87.7 / —– |
玉米(归类代码为1005 90 000 0 亚欧经济联盟关务合作委员会商品编码) | 220.9 | ↓797.3 | -276.3 / -25.74% |
2025年4月18日 | (刊登日期-最后一个工作日) | ||
小麦和混合面粉(归类代码为1001 19 000 0 和 1001 99 000 0 亚欧经济联盟关务合作委员会商品编码) | 247.4 | ↓1832.0 | -378.7 / -17.13% |
大麦(归类代码为1003 90 000 0 亚欧经济联盟关务合作委员会商品编码) | 204.0 | ↓87.7 | -277.9 / -76.01% |
玉米(归类代码为1005 90 000 0 亚欧经济联盟关务合作委员会商品编码) | 220.9 | ↓1073.6 | -300.9 / -21.89% |
* 计算出的出口关税适用于发布后的第三个工作日,并持续到下一轮出口关税生效之前。