从2025年5月28日起,将实施修改后的关税:
- 小麦和麦麸降至1364.5卢布/吨(-185.8 / -11.98%);
- 大麦维持不变- 0.0卢布/吨(0 / —–);
- 玉米降至606.0卢布/吨(-59.7 / -8.97%)。
农产品类型 | 美元价格 | 关税水平,卢布 | |
2025年5月23日 | (发布日-周最后一个工作日) | ||
小麦和麦麸(商品编码:1001 19 000 0 和 1001 99 000 0 亚欧经济联盟商品编码) | 248.4 | ↓1364.5 | -185.8 / -11.98% |
大麦(商品编码:1003 90 000 0 亚欧经济联盟商品编码) | 204.0 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(商品编码:1005 90 000 0 亚欧经济联盟商品编码) | 220.9 | ↓606.0 | -59.7 / -8.97% |
2025年5月16日 | (发布日-周最后一个工作日) | ||
小麦和麦麸(商品编码:1001 19 000 0 和 1001 99 000 0 亚欧经济联盟商品编码) | 250.5 | ↓1550.3 | -205.6 / -11.71% |
大麦(商品编码:1003 90 000 0 亚欧经济联盟商品编码) | 204.0 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(商品编码:1005 90 000 0 亚欧经济联盟商品编码) | 220.9 | ↓665.7 | -206.7 / -23.69% |
2025年5月7日 | (发布日-周最后一个工作日) | ||
小麦和麦麸(商品编码:1001 19 000 0 和 1001 99 000 0 亚欧经济联盟商品编码) | 250.0 | ↓1755.9 | -2.3 / -0.13% |
大麦(商品编码:1003 90 000 0 亚欧经济联盟商品编码) | 204.0 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(商品编码:1005 90 000 0 亚欧经济联盟商品编码) | 220.9 | ↓872.4 | -52.9 / -5.72% |
*计算出的出口关税税率自其发布之日起的第三个工作日开始生效,并持续到设立新的出口关税税率为止。