Forkagro Pixel
俄罗斯商品交易所:小麦合同售出6.35千吨,每吨售价16553卢布。
穀物
斯特恩
冬季作物
小麥

俄罗斯商品交易所:小麦合同售出6.35千吨,每吨售价16553卢布。

2024年9月12日,俄罗斯商品交易所出售了19份小麦合约,总量为6,350吨。平均价格为每吨16,553卢布。最大销售额来自于“NZT有限责任公司”。

13 September 2024 13 September 2024

2024年9月12日,俄罗斯商品交易所出售了19份小麦合同。总销售量为6350吨,平均价格为每吨16553卢布(根据中央银行当日汇率为181.68美元)。

2024年9月12日俄罗斯商品交易结果:

交付地点 商品 最低价 最高价 交易量(吨) 交易额(卢布) 交易次数
NTB(商品拍卖)
在交易后的第二天开始的连续10个日历日内通过CPT(2020年国际贸易术语)交付汽车运输到克拉斯诺达尔边疆区新罗西斯克市Sukhumsky Highway 21的OOO“KSK”条件下的小麦四级含水量11.5% 不含增值税 2024年收获的小麦,无增值税 16000 16000 300 4800000 1
在10天内通过CPT(2020年国际贸易术语)交付汽车运输到克拉斯诺达尔边疆区新罗西斯克市Sukhumsky Highway 21的AO“谷物码头”条件下的2024年大麦,GRANOLUX,不含增值税 2024年收获的小麦,无增值税 16600 16650 300 4990500 2
在15天内通过CPT(2020年国际贸易术语)交付汽车运输到OOO“NCT”条件下的小麦四级含水量12.5%不含增值税 2024年收获的小麦,无增值税 16500 16500 980 16170000 3
在15天内通过CPT(2020年国际贸易条款)交付车辆到OOO“NMT”小麦四级含水量11.5%的条件下,不含增值税 2024年收获的小麦,无增值税 16100 16150 1120 18074000 2
在15天内通过CPT(2020年国际贸易条件)交付到PAO“NKHP”小麦12.5% Rusagro,不含增值税 2024年收获的小麦,无增值税 16700 16750 500 8367500 2
在15天内通过CPT(2020年国际贸易术语)交付小麦到PAO“NKHP”和/或OOO“NMT”小麦四级蛋白质12.5%,不含增值税 2024年小麦产量,不含增值税 16300 16400 1500 24514500 7
在45天内通过CPT(2020年国际贸易条件)交付到OOO“NMT”小麦四级含水量12.5%,不含增值税 2024年收获的小麦,无增值税 17250 17250 600 10350000 1
在45天内通过CPT(2020年国际贸易术语)交付到PAO“NKHP”小麦四级蛋白质12.5%,不含增值税 2024年小麦产量,不含增值税 17000 17000 1050 17850000 1
確認
繼續使用我們的網站即表示您同意我們處理 cookies 文件 以確保網站正常運行。
接受所有 cookies