从2024年8月开始,将实施新的关税税率:
- 小麦和面筋将下调634.0卢布/吨,降幅为41.16%,至906.4卢布/吨;
- 大麦税率将保持不变,为0.0卢布/吨;
- 玉米税率也将保持不变,为0.0卢布/吨。
农产品 | 指导价格,美元 | 关税税率,卢布 | |
2024年7月26日 | (发布日期-周内最后一个工作日) | ||
小麦和面筋 (商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0) | 220.5 | ↓906.4 | -634.0 / -41.16% |
大麦 (商品编码1003 90 000 0) | 177.9 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米 (商品编码1005 90 000 0) | 187.4 | ↔0.0 | 0 / —– |
2024年7月19日 | (发布日期-周内最后一个工作日) | ||
小麦和面筋 (商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0) | 229.6 | ↓1540.4 | -240.1 / -13.48% |
大麦 (商品编码1003 90 000 0) | 177.1 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米 (商品编码1005 90 000 0) | 188.0 | ↔0.0 | 0 / —– |
2024年7月12日 | (发布日期-周内最后一个工作日) | ||
小麦和面筋 (商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0) | 233.3 | ↑1780.5 | +79.2 / +4.66% |
大麦 (商品编码1003 90 000 0) | 176.5 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米 (商品编码1005 90 000 0) | 190.9 | ↔0.0 | 0 / —– |
*计算出的出口关税税率自发布之日起第3个工作日开始实施,直至新的出口关税税率生效。