2025年5月14日起,关税费率调整如下:
- 小麦和杂麦的税率将降至每吨1755.9卢布(-2.3 / -0.13%);
- 大麦税率将保持在每吨0.0卢布(0 / —–);
- 玉米税率将降至每吨872.4卢布(-52.9 / -5.72%)。
商品类别 | 标价(美元) | 税额(卢布) | |
2025年5月7日 | (发布日期-工作周的最后一个工作日) | ||
小麦和杂麦(代码1001 19 000 0和1001 99 000 0,共同体商品编码) | 250.0 | ↓1755.9 | -2.3 / -0.13% |
大麦(代码1003 90 000 0,共同体商品编码) | 204.0 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(代码1005 90 000 0,共同体商品编码) | 220.9 | ↓872.4 | -52.9 / -5.72% |
2025年4月30日 | (发布日期-工作周的最后一个工作日) | ||
小麦和杂麦(代码1001 19 000 0和1001 99 000 0,共同体商品编码) | 249.0 | ↑1758.2 | +161.5 / +10.11% |
大麦(代码1003 90 000 0,共同体商品编码) | 204.0 | ↔0.0 | 0 / —– |
玉米(代码1005 90 000 0,共同体商品编码) | 220.9 | ↑925.3 | +128.0 / +16.05% |
2025年4月25日 | (发布日期-工作周的最后一个工作日) | ||
小麦和杂麦(代码1001 19 000 0和1001 99 000 0,共同体商品编码) | 248.7 | ↓1596.7 | -235.3 / -12.84% |
大麦(代码1003 90 000 0,共同体商品编码) | 204.0 | ↓0.0 | -87.7 / —– |
玉米(代码1005 90 000 0,共同体商品编码) | 220.9 | ↓797.3 | -276.3 / -25.74% |
*计算出口关税比率将于其公布后的第3个工作日起生效,并持续到新出口关税费率生效。