В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 117 «О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» со 2 июня 2021 г. будут применяться ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу, рассчитанные Минсельхозом России.
Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, руб. |
30 апреля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 249,0 | 1758,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 925,3 |
25 апреля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,7 | 1596,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 0,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 797,3 |
18 апреля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 247,4 | 1832,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 87,7 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1073,6 |
11 апреля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,1 | 2210,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 365,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1374,5 |
4 апреля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 247,4 | 2031,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 252,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1251,7 |
28 марта 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 246,2 | 1921,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 220,0 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1216,8 |
21 марта 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 245,2 | 1846,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 206,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1202,5 |
14 марта 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 243,4 | 2403,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 761,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1803,6 |
7 марта 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,9 | 2444,4 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 874,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1925,9 |
28 февраля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,3 | 2177,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 680,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | 1715,8 |
21 февраля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,1 | 2742,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | 1169,2 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 221,8 | 2301,9 |
14 февраля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 241,2 | 3636,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 208,2 | 2202,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,6 | 3373,7 |
7 февраля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,6 | 3984,2 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,8 | 3062,3 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,2 | 3710,2 |
31 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,9 | 3941,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,9 | 3012,5 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,0 | 4255,3 |
24 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,9 | 4430,1 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 215,3 | 3407,8 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 233,0 | 4659,1 |
17 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,8 | 4699,6 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 207,6 | 3101,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 234,6 | 5041,7 |
10 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,2 | 4245,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,7 | 2542,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,7 | 4436,4 |
«*» - ставки вывозных таможенных пошлин применяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754.