从2024年12月11日开始,将推出新的关税:
- 小麦和面筋的关税将上调至4871.5卢布/吨(+1175.2 / +31.79%);
- 大麦的关税将上调至2229.1卢布/吨(+461.4 / +26.10%);
- 玉米的关税将上调至4513.2卢布/吨(+386.2 / +9.36%)。
汇率
产品 | 美元价格 | 卢布关税率 | |
2024年12月6日 | (刊登日期-周五) | ||
小麦和面筋(商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0亚太经合组织关税编码) | 233.3 | ↑4871.5 | +1175.2 / +31.79% |
大麦(商品编码1003 90 000 0亚太经合组织关税编码) | 187.5 | ↑2229.1 | +461.4 / +26.10% |
玉米(商品编码1005 90 000 0亚太经合组织关税编码) | 218.0 | ↑4513.2 | +386.2 / +9.36% |
2024年11月29日 | (刊登日期-周五) | ||
小麦和面筋(商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0亚太经合组织关税编码) | 223.8 | ↑3696.3 | +676.0 / +22.38% |
大麦(商品编码1003 90 000 0亚太经合组织关税编码) | 186.5 | ↑1767.7 | +601.7 / +51.60% |
玉米(商品编码1005 90 000 0亚太经合组织关税编码) | 218.9 | ↑4127.0 | +542.9 / +15.15% |
2024年11月22日 | (刊登日期-周五) | ||
小麦和面筋(商品编码1001 19 000 0和1001 99 000 0亚太经合组织关税编码) | 223.5 | ↑3020.3 | +330.6 / +12.29% |
大麦(商品编码1003 90 000 0亚太经合组织关税编码) | 185.7 | ↓1166.0 | -67.2 / -5.45% |
玉米(商品编码1005 90 000 0亚太经合组织关税编码) | 220.3 | ↑3584.1 | +518.6 / +16.92% |
*计算的出口关税自发布后的第三个工作日生效,并有效直至下一轮出口关税的制定。