市場

市場

Мы свяжем вас с потенциальными партнерами и поможем заключить выгодную сделку в сфере сельского хозяйства.

Не упустите возможность расширить свой бизнес и увеличить прибыль.

Смотреть заявки
Fork Work

Fork Work

На Fork Work собраны эксперты и профессионалы в области сельского хозяйства, которые готовы поделиться своими знаниями и опытом для решения различных задач.

Подробнее о сервисе
Авторизация
Погода
19°
Время
06:34
Friday
5 july
City
Москва, we identified your city correctly?
Yes, that's right
No, change
俄罗斯小麦市场:2024年7月2日交易以每吨15770卢布的价格签订了15份5810吨的合同。
穀物
斯特恩
冬季作物
小麥

俄罗斯小麦市场:2024年7月2日交易以每吨15770卢布的价格签订了15份5810吨的合同。

2024年7月2日,俄罗斯的谷物交易所出售了5810吨小麦,平均价格为每吨15770卢布。共签订了15份合同。

2 July 2024 2 July 2024

2024 年 7 月 2 日,俄罗斯谷物交易所的所有活动都是关于购买小麦的 15 份合同。售出的谷物总量为 5810 吨,平均价格为每吨 15770 卢布(或根据俄罗斯中央银行的汇率为 180.65 美元)。

2024 年 7 月 2 日俄罗斯谷物交易所交易

交货基础 商品 最低价格 最高价格 交易量(吨) 交易额(卢布) 交易次数
NTB(商品拍卖)
根据 CPT 条款(2020 年国际贸易术语解释规则)在 10 天内通过汽车运输交货至克拉斯诺达尔边疆区新罗西斯克市苏呼姆斯克公路 21 号的“谷物码头 KSK” 公司 2024 年产小麦 - Granolux,不含增值税 15500 15500 500 7750000 1
根据 CPT 条款(2020 年国际贸易术语解释规则)在 15 天内通过汽车运输交货至 NZT 公司 4 级小麦,11.5% - 海运,不含增值税 14250 14300 980 13979000 4
根据 CPT 条款(2020 年国际贸易术语解释规则)在 15 天内通过汽车运输交货至 NZT 公司 4 级小麦,12.5% - 海运,不含增值税 14850 14850 1120 16632000 3
根据 CPT 条款(2020 年国际贸易术语解释规则)在 15 天内通过汽车运输交货至 NKHP 和/或 NZT 公司 4 级小麦,蛋白质含量 12.5%,不含增值税 14900 15000 510 7624500 3
根据 CPT 条款(2020 年国际贸易术语解释规则)在交易后的下一天开始的 15 个日历日内通过汽车运输交货至克拉斯诺达尔边疆区新罗西斯克市苏呼姆斯克公路 21 号的 KSK 公司 小麦 12.5% - 海运,不含增值税 15200 15200 600 9120000 1
根据 CPT 条款(2020 年国际贸易术语解释规则)在 45 天内通过铁路运输交货至 NZT 公司 4 级小麦,12.5% - 海运,不含增值税 16700 16700 600 10020000 1
根据 CPT 条款(2020 年国际贸易术语解释规则)在 45 天内通过铁路运输交货至 NKHP 公司 4 级小麦,蛋白质含量 12.5%,不含增值税 17650 17700 1500 26501250 2
確認
By continuing to use our site, you consent to the processing of cookies that ensure the proper operation of the site.
Accept all cookies