11月7日,两家交易平台转移了一些白砂糖的销售合同。国家商品交易所(НТБ)进行了现货交易,共售出14份合同,总量为1020吨,平均价格为56243卢布/吨。在同一家НТБ,但已经是商品拍卖会上,又销售了一份20吨砂糖的合同,价格为每吨55000卢布。此外,圣彼得堡国际商品交易所(СПбМТСБ)以每吨59000卢布的价格销售了一份40吨白砂糖的合同。
各联邦区交易的最高价
交易所 | 中央联邦区 | 普里查尔斯基区 | 南方联邦区 |
НТБ(现货交易) | 56100 | 55500 | 60000 |
НТБ(商品拍卖会) | 55000 | ||
СПбМТСБ | 59000 |
2024年11月7日白砂糖交易
交货基础 | 商品 | 最低价格 | 最高价格 | 交易量(吨) | 交易额(卢布) | 交易次数 |
НТБ(现货交易) | ||||||
ДСЗ股份公司 | 白砂糖 | 56000 | 56100 | 280 | 15690000 | 4 |
ЕКСЗ股份公司 | 白砂糖 | 55200 | 55200 | 100 | 5520000 | 1 |
АТМИС-САХАР股份公司 | 白砂糖 | 55500 | 55500 | 120 | 6660000 | 1 |
Агроснабсахар有限公司 | 白砂糖 | 56100 | 56100 | 140 | 7854000 | 2 |
КСП分公司"Золотухинский"有限公司 | 白砂糖 | 55000 | 55000 | 20 | 1100000 | 1 |
Павловский砂糖厂有限公司 | 白砂糖 | 60000 | 60000 | 140 | 8400000 | 2 |
Ромодановосахар有限公司 | 白砂糖 | 55200 | 55200 | 220 | 12144000 | 3 |
НТБ(商品拍卖会) | ||||||
在14天内提供至自动车辆并在FCA仓库,地址为:КСП分公司"Золотухинский" 306028,库尔斯克州,Золотухин斯基区,Солнечный村,Zavodskaya大街,7号 | 糖ТС-2,含增值税 | 55000 | 55000 | 20 | 1100000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
第比利斯砂糖厂 | 白砂糖晶体ТС 2(50公斤袋装
注意
您将离开我们的网站。是否继续?? Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете |