在2024年11月20日进行的国家商品交易所(NTB)现货交易中,售出了10份白糖合约。总销量为820吨,平均价格为每吨55480卢布(根据中央银行当日汇率为555.12美元)。
NTB的商品拍卖也有一次白糖合约销售。销售量为2000吨,平均价格为每吨54500卢布(根据当日中央银行汇率为545.31美元)。
在圣彼得堡国际商品原材料交易所(СПбМТСБ)上进行了一份200吨白糖合约交易。平均价格为每吨56000卢布(根据当日中央银行汇率为560.32美元)。
各联邦区交易的最高价格
交易所 | 中央联邦管区 | 普通联邦管区 |
NTB(现货交易) | 56500 | 55000 |
NTB(商品拍卖) | 54500 | |
СПбМТСБ | 56000 |
2024年11月20日白糖交易
交付基准 | 商品 | 价格(最低) | 价格(最高) | 交易量(吨) | 交易量(卢布) | 交易次数 |
NTB(现货交易) | ||||||
ДСЗ股份公司 | 白砂糖 | 56000 | 56000 | 140 | 7840000 | 2 |
ЕКСЗ股份公司 | 白砂糖 | 55600 | 55600 | 100 | 5560000 | 1 |
甘泉糖厂股份公司 | 白砂糖 | 56500 | 56500 | 20 | 1130000 | 1 |
Атмис-САХАР开放股份公司 | 白砂糖 | 55000 | 55200 | 140 | 7708000 | 2 |
Агроснабсахар有限责任公司 | 白砂糖 | 56200 | 56200 | 80 | 4496000 | 1 |
РУСАГРО-БЕЛГОРОД有限责任公司 Chernyansky分公司 | 白砂糖 | 56500 | 56500 | 20 | 1130000 | 1 |
РУСАГРО-ТАМБОВ有限责任公司 Zherdevsky分公司 | 白砂糖 | 56500 | 56500 | 20 | 1130000 | 1 |
Ромодановосахар有限责任公司 | 白砂糖 | 55000 | 55000 | 300 | 16500000 | 1 |
NTB(商品拍卖) | ||||||
发货货物包括税款,30天内发货,FCA条件,位于塔里坦共和国Zainsk市Zavodskaya Street 1号 | 带增值税的2号糖,含税 | 54500 | 54500 | 2000 | 109000000 | 1 |
СПбМТСБ | ||||||
格里芬诺夫糖厂仓库 | 白砂糖 结晶2号(延长交货期),格里芬诺夫糖厂仓库(自提) | 56000 | 56000
農業音響新聞
注意
您将离开我们的网站。是否继续?? Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете |