В масличном рынке Казахстана продолжился рост цен на лён и рапс, по информации от Минсельхоза РК.
Отмечается, что есть спрос на красную чечевицу в любом состоянии. Некачественная бобовая продается по цене 150 тенге за килограмм.
В таблице представлены средневзвешенные цены на масличные и бобовые в Казахстане (с элеватора или вагона) для заключения контрактов.
Цены могут различаться в зависимости от региона, качества и условий поставки.
Тенге/кг, с НДС, с элеватора | Текущая цена | Изменения | Рекомендация | Максимальная | Минимальная |
возможная | |||||
Лен | 213,2 | +5 | Приостановить | – | – |
Рапс | 200 | Приостановить | – | – | |
Подсолнечник | 137 | +3 | По мере возможности | – | – |
Сафлор | 99 | – | По мере возможности | – | |
Соя | 200 | По мере возможности | – | ||
Горчица черная/белая | 270 | По мере возможности | В зависимости от контракта | ||
Горох (желтый)* | 120 | – | По мере возможности | – | |
Чечевица красная** | 220 | – | По мере возможности | – | |
Чечевица зеленая (крупная тар) ** | 420 | – | По мере возможности | – |
* В северных регионах с премиальным качеством
** Без НДС