Согласно отчету Росстата, который проанализировал информацию от Zerno.Ru, запасы муки в оптовой торговле на 1 февраля 2025 года увеличились на 12,49% по сравнению с предыдущим годом и достигли уровня в 29,68 тыс. т (в сравнении с 26,38 тыс. т на 1 февраля 2024 года и 24,90 тыс. т на 1 января 2025 года).
Запасы муки в оптовой торговле, т
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Январь | 29678 | 26382 | 24941 | 28180 |
Февраль | 28200 | 25438 | 28661 | |
Март | 27937 | 24941 | 26890 | |
Апрель | 25762 | 29654 | 28341 | |
Май | 24428 | 26418 | 25901 | |
Июнь | 27067 | 28015 | 28102 | |
Июль | 26605 | 28525 | 24964 | |
Август | 26101 | 25737 | 22316 | |
Сентябрь | 34442 | 26218 | 24864 | |
Октябрь | 24739 | 27164 | 25223 | |
Ноябрь | 24857 | 27994 | 24705 | |
Декабрь | 24900 | 27954 | 23226 |
Вы покидаете наш сайт. Желаете продолжить?
Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете