Forkagro Pixel
"Российские зерновые биржи: рекордные продажи пшеницы 9 августа 2024 года"
穀物
斯特恩
冬季作物
小麥

"Российские зерновые биржи: рекордные продажи пшеницы 9 августа 2024 года"

在俄罗斯的谷物交易所,一天内出售了17份小麦合约,总量为10340吨,价格为每吨16307卢布。

交易涉及了不同的基础和交货方式。

11 August 2024 11 August 2024

2024年8月9日,俄罗斯谷物交易所售出了17份小麦合同。总销售量为10340吨,平均价格为每吨16307卢布 ($189.71按中央银行当天汇率)。

俄罗斯谷物交易所交易,2024年8月9日

交货基准 商品 价格(最低价) 价格(最高价) 交易量(吨) 交易额(卢布) 交易次数
NTB(商品拍卖)
自交易日次日起10个日历日内自动交付货物,交货条件为CPT(2020年国际贸易术语),交货地址为位于克拉斯诺达尔边疆区泰姆尤克区,沃尔纳村,比“谷物码头场公司”西1500米处 小麦12.5 - DMA,不含增值税 16150 16150 510 8,236,500 1
自交易日次日起10个日历日内自动交付货物,交货条件为CPT(2020年国际贸易术语),交货地址为位于克拉斯诺达尔边疆区新罗西斯克市苏胡姆斯克公路21号的“KSK”公司 小麦12.5 - DMA,不含增值税 16150 16150 510 8,236,500 1
以CPT交货条件,自交易日起15天内用汽车交付货物,交货地址为“NZT”公司 小麦4级,11.5% - D.T., 不含增值税 15400 15400 1120 17,248,000 2
以CPT交货条件,自交易日起15天内用汽车交付货物,交货地址为“NZT”公司 小麦4级,12.5% - D.T., 不含增值税 16150 16250 1540 24,906,000 3
以CPT交货条件,自交易日起15天内用汽车交付货物,交货地址为“NKHP”股份公司和/或“NZT”公司 小麦4级,蛋白质12.5%,不含增值税 16100 16150 2010 32,394,000 7
以CPT交货条件,自交易日起45天内用铁路交付货物,交货地址为“NZT”公司 小麦4级,12.5% - D.T., 不含增值税 16600 16600 600 9,960,000 1
以CPT交货条件,自交易日起45天内用铁路交付货物,交货地址为“NKHP”股份公司 小麦4级,蛋白质12.5%,不含增值税 16700 16700 4050 67,635,000 2
確認
繼續使用我們的網站即表示您同意我們處理 cookies 文件 以確保網站正常運行。
接受所有 cookies