2024年9月6日的交易日中,国家商品交易所 销售了15份白糖合约,总量为1500吨,平均价格为每吨52577卢布(按当日中央银行汇率计算为586.11美元)。
同样在国家商品交易所,销售了6份白糖合约,总量为520吨,平均价格为每吨52867卢布(按当日中央银行汇率计算为589.35美元)。
在圣彼得堡商品原材料交易所,销售了17份白糖合约,总量为5000吨,平均价格为每吨52092卢布(按当日中央银行汇率计算为580.71美元)。
联邦区域内的最高交易价格
2024年9月6日的白糖交易
交货基础 | 商品 | 价格(最低) | 价格(最高) | 交易量(吨) | 交易额(卢布) | 交易次数 |
国家商品交易所(现货交易) | ||||||
股份公司“ЕКСЗ“ | 白砂糖 | 52000 | 52000 | 100 | 5200000 | 1 |
股份公司“Земетчинский 糖厂” | 白砂糖 | 52200 | 52200 | 100 | 5220000 | 1 |
ЗАО “狄贺糖厂Tikhoretsky“ | 白砂糖 | 53000 | 53000 | 600 | 31800000 | 3 |
公开股份公司“Krivetsugar“ | 白砂糖 | 52500 | 52500 | 100 | 5250000 | 1 |
有限责任公司“KSP”分公司“Zolotukhinsky“ | 白砂糖 | 52330 | 52510 | 200 | 10484000 | 2 |
有限责任公司“Perelensky 糖厂” 有限责任公司“PSK” | 白砂糖 | 52500 | 52500 | 100 | 5250000 | 1 |
有限责任公司“Romodanovosugar“ | 白砂糖 | 51800 | 51800 | 40 | 2072000 | 2
注意
您将离开我们的网站。是否继续?? Переход по внешней ссылке может представлять опасность. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы доверяете |