Железнодорожные перевозки в РФ за 01.03.2024 по 31.03.2024 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.12.2023 – 31.12.2023 | 01.01.2024 – 31.01.2024 | 01.02.2024 – 29.02.2024 | 01.03.2024 – 31.03.2024 | Изменение за период, % | Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 86,83 | 70,74 | 81,04 | 53,60 | -33,86 ⇓ | 2,70 |
межрегиональные | 227,42 | 149,34 | 155,69 | 169,38 | +8,79 ⇑ | 8,54 |
экспортные | 1956,10 | 1374,58 | 1745,13 | 1759,25 | +0,81 ⇑ | 88,75 |
импортные | – | – | – | – | 0,00 ⇔ | – |
транзитные все | – | – | – | – | 0,00 ⇔ | – |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок пшеницы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 1982,23 тыс. МТ (+0,02% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д по территории РФ составило 222,98 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д по российской территории составило 11,2%, доля экспортных 88,8%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы – федеральные округа) составило 31,6%, за прошлый период 52,1%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 94,2%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.03.2024 – 31.03.2024, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа | Отгрузки из округа | Отгрузки в округ | Экспорт округа | Импорт округа | Сальдо округа за 01.03-31.03 |
Центральный ФО | 8,39 | 41,37 | 25,05 | 577,01 | 0,00 | -584,94 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 2,01 | 0,00 | 15,87 | 0,01 | 0,00 | +17,87 ⇑ |
Приволжский ФО | 19,05 | 85,59 | 5,08 | 415,21 | 0,00 | -476,68 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 1,55 | 0,00 | 101,17 | 5,11 | 0,00 | +97,61 ⇑ |
Сибирский ФО | 15,80 | 25,62 | 3,66 | 168,44 | 0,00 | -174,60 ⇓ |
Уральский ФО | 6,81 | 12,35 | 5,00 | 35,08 | 0,00 | -35,62 ⇓ |
Южный ФО | 0,00 | 4,44 | 13,54 | 558,38 | 0,00 | -549,28 ⇓ |
Максимальные ж/д отгрузки, включая внутренние, за указанный период произвел Приволжский ФО – 104,64 тыс.МТ (46,9% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Центральный ФО в количестве 577,01 тыс.МТ (32,8% от всего экспорта).
Импорт за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.03.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Всего | 0 | 0 | 0 |
Экспорт за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.03.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 1285350 | 3633470 | 3227351 |
Казахстан | 273551 | 617282 | 279598 |
Латвия | 59063 | 213917 | 249637 |
Азербайджан | 73271 | 187350 | 205206 |
Киргизия | 29906 | 65556 | 124398 |
Монголия | 7242 | 56444 | 1689 |
Белоруссия | 11409 | 33054 | 0 |
Китай | 8105 | 30053 | 4090 |
Литва | 5109 | 28225 | 24511 |
Грузия | 6231 | 13253 | 27640 |
Узбекистан | 0 | 348 | 690 |
КНДР | 10 | 10 | 0 |
Туркменистан | 0 | 0 | 6839 |
Всего | 1759251 | 4878968 | 4151651 |
Лидером по ж/д импорту пшеницы из России с начала года является Дальнее зарубежье: 3633471 МТ, что на 406120 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Поставки по ж/д с начала года составили 4878968 МТ, что на 727316 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.03.2024, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Всего | 0 | 0 | 0 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Регионы – лидеры по отгрузкам | МТ |
Волгоградская область | 197331 |
Ставропольский край | 173385 |
Саратовская область | 168955 |
Курская область | 153078 |
Тамбовская область | 149392 |
Ростовская область | 120885 |
Пензенская область | 90090 |
Орловская область | 81568 |
Липецкая область | 80706 |
Краснодарский край | 70379 |
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Волгоградская область – 197,3 тыс. тн и Ставропольский край – 173,4 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Регионы – лидеры по получению | МТ |
Ленинградская область | 40283 |
Санкт-Перербург | 39984 |
Москва | 25455 |
Алтайский край | 15102 |
Приморский край | 14429 |
Псковская область | 11051 |
Оренбургская область | 9488 |
Челябинская область | 8896 |
Краснодарский край | 8314 |
Коми | 7741 |
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Ленинградская область – 40,3 тыс. тн и Санкт-Перербург – 40,0 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ООО “ГОЛД ГРЕЙН” | 15302 |
ООО “АВТОШАТЛ” | 11318 |
ООО “ЭЛЕВАТОРНОВООРСК” | 10066 |
ЗАО “ПТИЦЕФАБРИКА “СЕВЕРНАЯ” | 9366 |
ООО “Вертуновское” | 8831 |
ООО КОМПАНИЯ “БИО-ТОН” | 7378 |
АО “АГРОХОЛДИНГ “СИБИРЯК” | 7182 |
ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 6989 |
ЗАО “КУРГАНСЕМЕНА” | 6548 |
ЭКЗИМ ИНТЕРНЕШНЛ | 5805 |
Компании-лидеры по получению за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ООО “НЗТ” | 374755 |
ОАО “НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ” | 351702 |
АО “ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ “КСК” | 308178 |
АО “ТЗТ” | 210328 |
НМТП | 26014 |
ОАО “МЕЛЬКОМБИНАТ №3” | 25390 |
ЗАО “ПТИЦЕФАБРИКА “СЕВЕРНАЯ” | 21374 |
ОАО “ЛКХП КИРОВА” | 21222 |
ООО “АВАЛ” | 14330 |
ООО “НОВОТРАНС АКТИВ” | 12957 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО “ГОЛД ГРЕЙН” с объемом 15,3 тыс.тн и ООО “АВТОШАТЛ” – 11,3 тыс.тн,
крупнейшие получатели пшеницы: ООО “НЗТ” – 374,8 тыс.тн и ОАО “НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ” – 351,7 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ООО “РУСАГРОТРАНС” | 197085 |
ООО “Петрохлеб-Кубань” | 65506 |
ООО “ТД “Зерно Заволжья” | 64277 |
ООО “ТРАНСАГРОТЭК” | 62124 |
АО “РУССКИЙ ДОМ” | 61313 |
ОАО “Избердеевский элеватор” | 47506 |
ООО “ИПАТОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ” | 44200 |
ООО “ТД “РИФ” | 42976 |
ООО “ЭКСПОКОМЛОГИСТИКА” | 41687 |
ЗАО “ТРАНС СЕРВИС” | 33207 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 113243 | |
Красноярский край | 31284 | |
в том числе | Приморский край | 11650 |
Алтайский край | 7887 | |
Санкт-Перербург | 4515 | |
Москва | 3496 | |
Вологодская область | 1064 | |
Хабаровский край | 682 | |
Саха (Якутия) | 601 | |
Свердловская область | 576 | |
Ленинградская область | 523 | |
Новосибирская область | 152 | |
Саратовская область | 26559 | |
в том числе | Ленинградская область | 17585 |
Кировская область | 3295 | |
Краснодарский край | 1993 | |
Псковская область | 1572 | |
Ставропольский край | 1439 | |
Санкт-Перербург | 531 | |
Костромская область | 140 | |
Оренбургская область | 25950 | |
в том числе | Москва | 15937 |
Саратовская область | 5446 | |
Санкт-Перербург | 4494 | |
Челябинская область | 70 | |
Тульская область | 18140 | |
в том числе | Санкт-Перербург | 7808 |
Краснодарский край | 2682 | |
Москва | 2429 | |
Костромская область | 2083 | |
Псковская область | 1685 | |
Ленинградская область | 1312 | |
Новосибирская область | 139 | |
Самарская область | 11310 | |
в том числе | Оренбургская область | 7378 |
Челябинская область | 1997 | |
Краснодарский край | 792 | |
Москва | 579 | |
Омская область | 563 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.03.2024 – 31.03.2024, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 135253 | |
Ленинградская область | 40283 | |
в том числе | ООО “ГОЛД ГРЕЙН” | 12007 |
ЗАО “ПТИЦЕФАБРИКА “СЕВЕРНАЯ” | 9366 | |
ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ | 4677 | |
ООО “РУСАГРОТРАНС” | 3409 | |
ООО “ПРИМА СЕРВИС” | 3254 | |
OOO “БЗK” | 1877 | |
ООО “КОФКО РЕСОРСИЗ” | 1750 | |
АФЕС | 1312 | |
ООО “СЕВЕРНАЯ НИВА ТАТАРСТАН” | 1204 | |
САШЕНЬКА | 898 | |
Санкт-Перербург | 39984 | |
в том числе | ООО “АВТОШАТЛ” | 6805 |
ЗАО “КУРГАНСЕМЕНА” | 5938 | |
ООО “СТК” | 4494 | |
ПКФ КУЗБАСС-ВОЛГА | 3450 | |
ООО *Нижнеингашское ХПП* | 3040 | |
OOO ‘ИЗMAЛKOBCKИЙ ЭЛEBATOP’ | 3000 | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *ТАТАРСТАНСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ* | 2688 | |
ООО “ТРИГОРСКОЕ” | 1545 | |
ООО “ШАТКОВСКИЙ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ” | 1282 | |
САШЕНЬКА | 1183 | |
Москва | 25455 | |
в том числе | ООО “ЭЛЕВАТОРНОВООРСК” | 7954 |
OOO ‘УPAЛЬCKAЯ HИBA’ | 4935 | |
ЭКЗИМ ИНТЕРНЕШНЛ | 3048 | |
ООО “ЭЛЕВАТОР” | 2964 | |
ООО “АВТОШАТЛ” | 2429 | |
OOO ЗABOДOУKOBCKИЙ ЭЛEBATOP | 1892 | |
ЗАО “АгроТрансКапитал” | 1056 | |
ООО “СОЮЗ-АГРО САМАРА” | 579 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ* | 532 | |
Филиал ЗАО МПБК “ОЧАКОВО” в с Тербуны | 65 | |
Алтайский край | 15102 | |
в том числе | ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 6989 |
АО “АГРОХОЛДИНГ “СИБИРЯК” | 3497 | |
ООО АГРОФИРМА “УЧУМСКАЯ” | 2836 | |
СПК (СМЕШАННОГО ТИПА) “УСПЕХ” | 1344 | |
ООО ‘РАФ СЕРВИС’ | 210 | |
ООО “КУРАГИНСКОЕ ХПП” | 210 | |
ОО “ГАЛИОТ” | 15 | |
Приморский край | 14429 | |
в том числе | АО “АГРОХОЛДИНГ “СИБИРЯК” | 3109 |
ООО *Колос* | 2579 | |
ООО *Канское хлебоприемное предприятие* | 2495 | |
ООО “ГлобусТранс” | 2159 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ* | 1064 | |
ЗАО “Искра” | 833 | |
ИП Киященко Оксана Михайловна | 515 | |
OOO “ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА СИБИРЬ” | 355 | |
ООО “ККЗ” | 350 | |
ООО АГРОФИРМА “УЧУМСКАЯ” | 349 |