Forkagro Pixel
Торговая площадка Торговая площадка
Торговая площадка

Мы свяжем вас с потенциальными партнерами и поможем заключить выгодную сделку в сфере сельского хозяйства.

Не упустите возможность расширить свой бизнес и увеличить прибыль.

Смотреть заявки
Экспресс заявки Экспресс заявки
Экспресс заявки

В разделе "Экспресс заявки" Вы можете получить информацию о продаже или закупе сельскохозяйственных культур. Размещение происходит автоматически из открытых источников.

Смотреть заявки
Fork Work Fork Work
Fork Work

На Fork Work собраны эксперты и профессионалы в области сельского хозяйства, которые готовы поделиться своими знаниями и опытом для решения различных задач.

Подробнее о сервисе
Сев зерновых и зернобобовых культур составил 27,25 млн./га
Зерновые
Бобовые
Масличные
Крупа
Корма
Озимые
Пшеница
Импорт
Экспорт
Сельхозпродукция
Гречиха
Соя
Ячмень
Кукуруза

Сев зерновых и зернобобовых культур составил 27,25 млн./га

Росстат сообщает, что к июню 2023 года площадь посевов зерновых в России увеличилась на 8,1%, достигнув 27,254 млн га. По данным Минсельхоза, на 5 июня уже посеяно 96,7% яровых зерновых и зернобобовых культур по плану: пшеницы - 13,5 млн га, ячменя - 7 млн га, кукурузы - 2,5 млн га, риса - 159,4 тыс. га.

20 июня 2023 20 июня 2023

На 1 июня 2023 г. зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) в хозяйствах всех типов заняли площадь в 27,254 млн га. Такие данные приводит Росстат. Это почти на 8,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

По данным Минсельхоза РФ, на 5 июня яровые зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 29 млн га или 96,7% от прогноза, в том числе яровая пшеница - на 13,5 млн га, ячмень - на 7 млн га, кукуруза - на 2,5 млн га, рис - на 159,4 тыс. га.

Сев яровых зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) на 1 июня 2023 года, тыс.

Регион Хозяйства всех категорий Было в хозяйствах всех категорий в 2022 году 2023 в % к 2022
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 27253,95 25215,72 108,08
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5092,92 4115,97 123,74
Белгородская область 315,88 275,51 114,66
Брянская область 182,49 147,30 123,89
Владимирская область 52,34 43,82 119,42
Воронежская область 702,79 641,34 109,58
Ивановская область 47,25 40,79 115,85
Калужская область 48,45 41,73 116,11
Костромская область 25,63 N/A
Курская область 651,09 558,16 116,65
Липецкая область 572,91 387,87 147,71
Московская область 81,29 57,22 142,06
Орловская область 572,60 405,66 141,16
Рязанская область 523,90 354,14 147,94
Смоленская область 99,82 74,82 133,42
Тамбовская область 717,02 675,19 106,20
Тверская область 46,92 40,31 116,40
Тульская область 415,24 308,56 134,58
Ярославская область 37,30 38,76 96,23
г. Москва   N/A  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 175,34 180,65 97,06
Республика Коми   N/A  
Архангельская область N/A N/A 24,44
Архангельская область (без автономного округа) N/A N/A 24,44
Вологодская область 80,22 81,46 98,48
Калининградская область 41,26 49,83 82,81
Ленинградская область 28,70 27,87 102,99
Новгородская область N/A 5,17
Псковская область 17,39 15,84 109,75
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1866,48 1908,39 97,80
Республика Адыгея 27,12 27,32 99,27
Республика Калмыкия 22,33 28,42 78,57
Республика Крым 81,21 71,24 113,99
Краснодарский край 675,45 663,01 101,88
Астраханская область 6,68 4,96 134,87
Волгоградская область 521,99 523,40 99,73
Ростовская область 531,63 590,04 90,10
г. Севастополь 0,07    
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 736,37 758,35 97,10
Республика Дагестан 41,76 41,15 101,50
Республика Ингушетия 26,45 26,80 98,70
Кабардино-Балкарская Республика 135,00 130,35 103,57
Карачаево-Черкесская Республика 55,13 51,39 107,29
Республика Северная Осетия-Алания 42,25 62,30 67,82
Чеченская Республика 51,45 47,46 108,42
Ставропольский край 384,32 398,92 96,34
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7765,54 6926,62 112,11
Республика Башкортостан 1347,77 1178,70 114,34
Республика Марий Эл 91,84 96,42 95,24
Республика Мордовия 323,14 283,61 113,94
Республика Татарстан 1048,49 966,74 108,46
Удмуртская Республика 275,50 267,53 102,98
Чувашская Республика 214,99 187,47 114,68
Пермский край 185,85 165,18 112,51
Кировская область 246,49 208,62 118,15
Нижегородская область 365,56 343,15 106,53
Оренбургская область 1109,77 947,75 117,10
Пензенская область 520,24 460,59 112,95
Самарская область 597,94 556,74 107,40
Саратовская область 1069,37 914,76 116,90
Ульяновская область 368,60 349,36 105,51
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3109,88 2856,22 108,88
Курганская область 875,20 776,18 112,76
Свердловская область 342,20 328,07 104,31
Тюменская область 626,05 557,16 112,37
Тюменская область (без автономных округов) 626,05 557,16 112,37
Челябинская область 1266,43 1194,82 105,99
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 8088,28 8099,33 99,86
Республика Алтай 4,91 6,38 77,00
Республика Тыва 2,15 1,90 113,20
Республика Хакасия 75,27 80,25 93,80
Алтайский край 2708,72 2760,88 98,11
Красноярский край 849,04 866,39 98,00
Иркутская область 334,89 369,17 90,71
Кемеровская область 527,59 561,24 94,01
Новосибирская область 1446,00 1378,04 104,93
Омская область 1991,49 1932,37 103,06
Томская область 148,22 142,71 103,86
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 419,15 370,18 113,23
Республика Бурятия 60,43 43,96 137,45
Республика Саха (Якутия) 5,56 0,72 775,06
Забайкальский край 60,91 68,83 88,50
Приморский край 92,08 85,48 107,72
Хабаровский край 6,77 8,21 82,42
Амурская область 187,29 157,41 118,99
Еврейская Автономная область 6,12 5,58 109,66

*Данные по отдельным субъектам не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

Рекомендуемые новости
Тарифы на перевозку зерна стабильны, в ожидании новых закрытий судоходства и изменения пошлин. `
Ученые разработали спрей-покрытие, увеличивающее урожайность растений и экономящее энергию в теплицах `
Читинская птицефабрика увеличила производство яиц в 3 раза благодаря финансовой поддержке регионального правительства. `
Исследование: Как березы приспосабливаются к изменяющимся климатическим условиям для эффективного фотодыхания. `
Болгария столкнулась с катастрофическим урожаем кукурузы из-за жаркого лета: экспорт и производство могут снизиться. `
Фермеры в США переходят на более дешевые генерические пестициды, ослабляя позицию агрохимических компаний. `
Российский ветеринарный рынок приращивает объем производства на фоне политики импортозамещения, прогнозируется удвоение к 2030 году. `
Федеральный научный центр агроэкологии и Минэкологии Азербайджана заключили важный меморандум о взаимопонимании `
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлы cookies, которые обеспечивают правильную работу сайта.
Принять все cookies