С 15 января 2025 года вступят в силу новые ставки таможенных пошлин:
- на пшеницу и меслин снизятся до 4245,0 руб./т (-101,1 / -2,33%);
- на ячмень поднимутся до 2542,9 руб./т (+322,8 / +14,54%);
- на кукурузу поднимутся до 4436,4 руб./т (+69,9 / +1,60%).
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | |
10 января 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,2 | ↓4245,0 | -101,1 / -2,33% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,7 | ↑2542,9 | +322,8 / +14,54% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,7 | ↑4436,4 | +69,9 / +1,60% |
28 декабря 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,8 | ↓4346,1 | -422,6 / -8,86% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 199,4 | ↓2220,1 | -561,7 / -20,19% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 229,9 | ↓4366,5 | -438,3 / -9,12% |
20 декабря 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 240,4 | ↑4768,7 | +632,2 / +15,28% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 202,0 | ↑2781,8 | +596,5 / +27,30% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,0 | ↑4804,8 | +411,5 / +9,37% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после их размещения и действуют до начала применения новых ставок.