Изменения в размере таможенных пошлин с 20 марта 2024 года включают:
- снижение таможенной пошлины на пшеницу и меслин до 3143,0 руб./т (-201,5 / -6,02%);
- снижение таможенной пошлины на ячмень до 408,1 руб./т (-259,5 / -38,87%);
- снижение таможенной пошлины на кукурузу до 71,2 руб./т (-455,8 / -86,49%).
Дополнительная информация:
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | |
15 марта 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 236,6 | ↓3143,0 | -201,5 / -6,02% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 181,2 | ↓408,1 | -259,5 / -38,87% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 175,9 | ↓71,2 | -455,8 / -86,49% |
7 марта 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 238,5 | ↓3344,5 | -230,9 / -6,46% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 184,3 | ↑667,6 | +79,8 / +13,58% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 182,1 | ↓527,0 | -358,2 / -40,47% |
1 марта 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 239,4 | ↓3575,4 | -225,2 / -5,93% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 181,0 | ↑587,8 | +16,8 / +2,94% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 185,6 | ↑885,2 | +56,3 / +6,79% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.