С 8 октября 2024 года будут изменены таможенные пошлины:
- на пшеницу и меслин они повысятся до 1328,3 руб./т (+82,3 / +6,61%);
- на ячмень они повысятся до 229,5 руб./т (+38,7 / +20,28%);
- на кукурузу они уменьшатся до 2696,7 руб./т (-89,5 / -3,21%).
В таблице приведены данные о ставках пошлин на различные виды культур:
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | |
4 октября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 213,4 | ↑1328,3 | +82,3 / +6,61% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 184,5 | ↑229,5 | +38,7 / +20,28% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 222,3 | ↓2696,7 | -89,5 / -3,21% |
27 сентября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 213,4 | ↑1246,0 | +169,3 / +15,72% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 185,0 | ↑190,8 | +190,8 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 225,0 | ↑2786,2 | +2493,5 / +851,90% |
20 сентября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,1 | ↑1076,7 | +119,8 / +12,52% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 183,6 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 189,5 | ↓292,7 | -153,6 / -34,42% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.