Английская система мер веса для всех товаров, кроме благородных металлов, драгоценных камней и лекарств (Avoirdupois) | Метрическая |
1 унция(oz) | 28,350 гр |
1 фунт | 0,4536 кг |
1 стоун | 6,350 кг |
1 центнер(Брит) | 50,6 кг |
1 центнер (США) | 45,3 кг |
1 центнер (Россия) | 100 кг |
1 короткая тонна | 907,18 кг |
1 длинная тонна | 1016 кг |
Метрическая | Английская |
1 грамм | 15,432 гранов |
0,035274 унций | |
100 грамм | 3,5247 унций |
1 кг | 2,2046 фунта |
1 тонна | 0,9842 дл. тонны |
1,1023 кор. тонны | |
109,254 акров | |
Тройская система мер, для благородных металлов и драгоценных камней (Troy) |
Метрическая |
1 гран | 64,799 мг |
1 карат | 200 мг |
1 унция | 31,103 гр |
1 фунт(lb) | 12 унций |
0,37324 кг |
Смотрите другие меры |
|