Англо-американские меры жидкостей | |
1 gallon (галлон) | 4 quarts (кварта) |
1 gallon (галлон) | 16 cups (стакан) |
1 cup (стакан) | 16 tablespoons (столовая ложка) |
48 teaspoons (чайная ложка) | |
1 teaspoon (ч. ложка) | 4,9 миллилитров |
1 tablespoon (ст. ложка) | 14,8 миллилитров |
1 cup (стакан) | 236 миллилитров |
Англо-американские | Метрические |
1 US fluid ounce (амер. жидкая унция) | 29,57 миллилитров |
1 Br. fluid ounce (брит. жидкая унция) | 23,4 миллилитров |
1 US gill (амер. гилл) | 0,118 литра |
1 British gill (брит. гилл) | 0,142 литра |
1 US pint (амер. пинта) | 0,4732 литра |
16 жидких унций | |
1 British pint (брит пинта) | 0,570 литра |
20 жидких унций | |
1 US quart (амер марта) | 0,94635 литра |
1 British quart (брит, кварта) | 1,140 литра |
1 US gallon (амер. галлон) | 3,7354 литра |
1 British gallon (брит. галлон) | 4,546 литра |
1 US barrel (амер. баррель) | 4,546 литра |
1 British barrel (брит. баррель) | 160,42 литра |
1 barrel of oil (баррель нефти) | 158,98 литра |
Метрические | Англо-американские |
1 миллилитр | 0,03381 ам. унции |
1 литр | 33,814 ам. унции |
1,0567 ам. кварты | |
2641 амер. галлона |
Смотрите другие меры |
|