5 августа 2024 года – Вчера ROS AGRO PLC («Компания»), холдинговая компания Группы Русагро («Русагро»), ведущего российского вертикально интегрированного производителя разнообразных пищевых продуктов, опубликовала финансовую отчетность за второй квартал и полугодие, завершившиеся 30 июня 2024 года.
Генеральный директор ООО «Группа Компаний «Русагро», Тимур Липатов, прокомментировал финансовые результаты:
«В первом полугодии 2024 года выручка Русагро выросла вместе с увеличением объемов производства масла и жмыха в бизнесе по производству жиров, а также с учетом результатов группы «НМЖК» начиная со второй половины 2023 года. Положительная динамика цен на свинину также оказала положительное воздействие на общий объем выручки. Снижение выручки от сахарного сегмента связано с уменьшением объемов продаж из-за низкого остатка и резервирования объемов для будущих поставок по долгосрочным контрактам с высоким уровнем доходности. Сокращение выручки от сельскохозяйственного сегмента связано с снижением производства в 2022 году из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к сдвигу в продажах на первое полугодие 2023 года».
Основные финансовые показатели сегментов
в млн руб. | Шесть месяцев, завершившиеся | Изменение | Три месяца, завершившиеся | Изменение | ||||
30 июня 2024 г. | 30 июня 2023 г. | Ед. изм. | % | 30 июня 2024 г. | 30 июня 2023 г. | Ед. изм. | % | |
Выручка, вкл. | 139 043 | 106 549 | 32 494 | 30 | 70 734 | 59 154 | 11 580 | 20 |
Сахар | 21 378 | 23 974 | (2 595) | (11) | 8 949 | 14 563 | (5 613) | (39) |
Валовая прибыль, вкл. | 28 752 | 20 948 | 7 804 | 37 | 14 928 | 12 317 | 2 611 | 21 |
Сахар | 3 081 | 8 114 | (5 033) | (62) | 1 490 | 5 298 | (3 808) | (72) |
Скорректированная EBITDA, вкл. | 13 802 | 15 606 | (1 804) | (12) | 6 499 | 8 466 | (1 968) | (23) |
Сахар | 1 126 | 6 714 | (5 588) | (83) | 342 | 4 704 | (4 362) | (93) |
Рентабельность по скорректированной EBITDA, % | 10% | 0.15 | (5) п.п. | 9% | 0.14 | (5) п.п. | ||
Сахар | 5% | 0.28 | (23) п.п. | 4% | 0.32 | (28) п.п. |
САХАРНЫЙ СЕГМЕНТ
В течение первых 6 месяцев 2024 года скорректированная EBITDA Сахарного сегмента составила 1 126 млн рублей (-83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) с рентабельностью 5% (-23 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Финансовые результаты Сахарного сегмента за первые 6 месяцев 2024 года и во 2 квартале 2024 года в сравнении с первыми 6 месяцами 2023 года и вторым кварталом 2023 года представлены в таблице ниже.
Финансовые результаты Сахарного сегмента за первые 6 месяцев и 2 квартал 2024 года
в млн руб. | Шесть месяцев, завершившиеся | Изменение | Три месяца, завершившиеся | Изменение | ||||
30 июня 2024 г. | 30 июня 2023 г. | Ед. изм. | % | 30 июня 2024 г. | 30 июня 2023 г. | Ед. изм. | % | |
Выручка | 21 378 | 23 974 | (2 595) | (11) | 8 949 | 14 563 | (5 613) | (39) |
Себестоимость продаж | (18 298) | (15 860) | (2 438) | (15) | (7 459) | (9 265) | 1 805 | 19 |
Валовая прибыль/ (убыток) | 3 081 | 8 114 | (5 033) | (62) | 1 490 | 5 298 | (3 808) | (72) |
Рентабельность по валовой прибыли | 14% | 34% | (20) п.п. | 17% | 36% | (19) п.п. | ||
Коммерческие расходы | (2 232) | (1 876) | (356) | (19) | (1 271) | (931) | (340) | (36) |
Общие и административные расходы | (951) | (768) | (183) | (24) | (446) | (373) | (72) | (19) |
Прочие операционные доходы/(расходы) | (8) | 221 | (230) | – | 39 | 224 | (185) | (83) |
в том числе прочие поправки скорр. EBITDA (нерутинные операции) | (9) | 62 | (72) | – | (30) | 41 | (71) | – |
Операционная прибыль | (111) | 5 691 | (5 802) | – | (188) | 4 218 | (4 405) | – |
Скорректированная EBITDA | 1 126 | 6 714 | (5 588) | (83) | 342 | 4 704 | (4 362) | (93) |
Рентабельность по скорректированной EBITDA | 5% | 28% | (23) п.п. | 4% | 32% | (28) п.п. |
Во 2 квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Выручка Сахарного сегмента снизилась на 39% преимущественно из-за снижения объемов продаж сахара на 50% до 117 тыс. тонн. Продажи во 2 квартале 2024 года сократились из-за низкого остатка и резервирования объемов для будущих поставок по долгосрочным контрактам с высокой доходностью.
За первые 6 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года Выручка Сахарного сегмента снизилась на 11% из-за снижения объемов продаж на 20%.
Производство и объем продаж сахара за первые 6 месяцев и 2 квартал 2024 года
тыс. тонн | Шесть месяцев, завершившиеся | Изменение | Три месяца, завершившиеся | Изменение | ||||
30 июня 2024 г. | 30 июня 2023 г. | Ед. изм. | % | 30 июня 2024 г. | 30 июня 2023 г. | Ед. изм. | % | |
Объем производства сахара, тыс. тонн | 183 | 104 | 79 | 76 | 54 | 35 | 19 | 54 |
Объем продаж, тыс. тонн | 304 | 381 | (77) | (20) | 117 | 233 | (116) | (50) |
Себестоимость продаж за первые 6 месяцев 2024 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном из-за роста цен на сахарную свеклу и повышения затрат на ее переработку и доставку.
Себестоимость продаж за 2 квартал 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном из-за снижения объемов продаж.