С 23 апреля 2025 года вступают в силу новые ставки вывозных таможенных пошлин:
- на пшеницу и меслин снижены до 1832,0 руб./т (-378,7 / -17,13%);
- на ячмень снижены до 87,7 руб./т (-277,9 / -76,01%);
- на кукурузу снижены до 1073,6 руб./т (-300,9 / -21,89%).
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | |
18 апреля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 247,4 | ↓1832,0 | -378,7 / -17,13% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↓87,7 | -277,9 / -76,01% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↓1073,6 | -300,9 / -21,89% |
11 апреля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 248,1 | ↑2210,7 | +179,3 / +8,83% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↑365,6 | +113,4 / +44,96% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↑1374,5 | +122,8 / +9,81% |
4 апреля 2025 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 247,4 | ↑2031,4 | +109,8 / +5,71% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 204,0 | ↑252,2 | +32,2 / +14,64% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 220,9 | ↑1251,7 | +34,9 / +2,87% |
*Новые ставки вывозных таможенных пошлин вступают в силу через 3 рабочих дня после их размещения и действуют до начала действия следующих ставок вывозных таможенных пошлин.