Сведения о площади посева сахарной свеклы в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий весеннего учета за 2024 год (данные Росстата)
Посевные площади сельскохозяйственных культур (окончательные данные) | Данные весеннего учета | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | |
Общая посевная площадь | 79633,7 | 79888,3 | 79948,0 | 80383,4 | 82290,4 | 81461,8 | 81152,9 | 80184,5 |
в т.ч. сахарная свекла | 1126,7 | 1144,9 | 926,0 | 1003,5 | 1027,2 | 1063,5 | 1063,6 | 1168,6 |
Посевная площадь сахарной свеклы по республикам, краям и областям Российской Федерации, тыс. га (данные Росстата)
2024 г. | 2023 г. | 2024 г. в % к 2023 г. | |
Хозяйства всех категорий | Хозяйства всех категорий | Хозяйства всех категорий | |
Российская Федерация | 1168,6 | 1063,6 | 109,9% |
Центральный федеральный округ | 612,7 | 560,0 | 109,4% |
Белгородская область | 64,4 | 59,9 | 107,6% |
Брянская область | … | 5,2 | … |
Воронежская область | 129,8 | 121,0 | 107,3% |
Курская область | 104,0 | 93,8 | 110,8% |
Липецкая область | 115,7 | 109,0 | 106,1% |
Орловская область | 61,8 | 50,0 | 123,6% |
Рязанская область | … | 7,9 | … |
Тамбовская область | 116,6 | 106,8 | 109,2% |
Тульская область | 9,1 | 6,2 | 146,6% |
Южный федеральный округ | 241,3 | 217,6 | 110,9% |
Республика Адыгея (Адыгея) | … | ||
Краснодарский край | 220,0 | 197,6 | 111,4% |
Волгоградская область | 1,1 | ||
Ростовская область | … | 19,0 | … |
Северо-Кавказский федеральный округ | 42,8 | 40,5 | 105,7% |
Республика Ингушетия | 0,0 | 0,0 | 75,0% |
Карачаево-Черкесская Республика | 5,9 | 6,0 | 99,2% |
Ставропольский край | 36,8 | 34,5 | 106,8% |
Приволжский федеральный округ | 247,3 | 221,5 | 111,6% |
Республика Башкортостан | 58,4 | 49,1 | 119,1% |
... Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1)
Данные без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.