Изменение таможенных пошлин с 18 сентября 2024 года:
- на пшеницу и меслин увеличатся до 956,9 руб./т (+50,5 / +5,57%);
- на ячмень останутся на уровне 0,0 руб./т (0 / —–);
- на кукурузу снизятся до 446,3 руб./т (-56,4 / -11,22%).
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | |
13 сентября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,1 | ↑956,9 | +50,5 / +5,57% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 181,5 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 193,6 | ↓446,3 | -56,4 / -11,22% |
6 сентября 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,3 | ↓906,4 | -209,3 / -18,76% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 180,7 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,4 | ↓502,7 | -221,8 / -30,61% |
30 августа 2024 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 214,1 | ↑1115,7 | +207,2 / +22,81% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 178,7 | ↔0,0 | 0 / —– |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 195,7 | ↑724,5 | +23,1 / +3,29% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.