Урожай зерновых в России упал на 13,8%: производство пшеницы, ячменя, кукурузы снизилось, но вырос урожай риса.

В соответствии с данными Росстата, общий объем урожая зерна в текущем году составил 125 млн тонн, что является снижением на 13,8%. Производство пшеницы сократилось на 11,2% до 82,4 млн тонн, ячменя - на 21,2% до 16,7 млн тонн, кукурузы - на 20,3% до 13,2 млн тонн. В результате сбор ржи уменьшился на 32,2% до 1,2 млн тонн, гречихи - на 18,5% до 1,2 млн тонн, проса - на 17,9% до 322 тыс. тонн. Урожай зернобобовых культур упал на 9,8% до 5,4 млн тонн.

Единственной культурой, которая показала положительный рост, стал рис - его урожай вырос на 17,2% до 1,3 млн тонн.

Данные по валовому сбору и урожайности сельскохозяйственных культур в 2024 году (предварительные данные)

 20102019202020212022202320242024 в % кСправочно:
2019-2023
(в среднем за год)
20232019-2023
(в среднем за год)
A12345678910
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)610 0751 211 9991 334 6301 213 9941 576 1431 449 6231 249 63886921 357 278
  в том числе:          
  зерновые культуры596 3781 178 5571 300 1631 175 6041 530 0541 390 0851 195 88886911 314 892
    пшеница озимая и яровая415 546744 527858 944760 6091 042 329928 511824 1938995866 984
    рожь озимая и яровая16 35514 28423 77617 21921 78817 11811 608686218 837
    тритикале озимая и яровая2 5843 5593 1052 8853 0692 8012 48589813 084
    кукуруза на зерно30 682142 824138 792152 376157 871166 279132 4718087151 628
    ячмень озимый и яровой83 535204 891209 390179 964233 930211 466166 6697980207 928
    овес32 25244 24441 32137 75745 29133 04230 230917540 331
    рис10 60710 98711 41810 7649 20110 73012 58011711810 620
    гречиха3 3937 8578 9229 19112 22414 75212 0228111410 589
    просо1 3334 3983 9653 6833 0794 5033 22472823 925
  овощи бобовые лущеные сушеные (зернобобовые культуры)13 69733 44234 46738 39046 06359 53853 7099012742 380
Семена подсолнечника (в весе после доработки)49 804153 793133 144156 561163 624172 589165 74496106155 942
Бобы соевые (в весе после доработки)11 36643 60043 07647 59960 03168 26070 40210313452 513
Семена рапса (озимого и ярового) (в весе после доработки) 20 60325 72327 93845 14242 04046 60211114432 289
Свекла сахарная222 411543 501339 151412 017489 078531 372419 1187991463 024
Лен-долгунец - в переводе на волокно35238539325924120226113088296
Главная Маркет
Новости Реестр