Остатки муки в России увеличились на 39,90% к 2024 году: Росстат.

Согласно отчету Росстата, остатки муки пшеничной и ржаной, произведенной внутри страны, к 1 мая 2024 года увеличились на 39,90% по сравнению с предыдущим годом и составили 399,65 тыс. тонн (к 1 мая 2023 года - 285,67 тыс. тонн, к 1 апреля 2024 года - 407,36 тыс. тонн).

Остатки муки пшеничной и ржаной собственного производства, тонны

 

 2024202320222021
Январь349 669265 225263 831246 739
Февраль359 676283 461271 754263 867
Март407 363287 525246 513279 296
Апрель399 651285 672272 353267 816
Май 287 204276 093251 543
Июнь 268 534268 134248 683
Июль 250 674252 676245 823
Август 266 978267 828246 576
Сентябрь 285 489256 168265 965
Октябрь 294 312280 032292 557
Ноябрь 322 134246 817310 829
Декабрь 331 157235 932317 745
Главная Маркет
Новости Реестр