"Котировки зерна на 21 февраля: кукуруза CBOT снизилась, пшеница SRW растет, овес CBOT также вырос"

Текущие котировки на 21 февраля 2025 года:

Зерновые котировки на 21 февраля 2025 года

ТоварМесяцДатаОткрытиеМаксимумМинимумЗакрытиеИзменениеОбъемОткрытый интересИзменение
Кукуруза (СВОТ)Март 202525 февраля 2021 г.498,00499,50490,00491,25-6,7521008297547-48424
Пшеница (СВОТ)Март 202525 февраля 2021 г.585,50593,00585,25590,00+4,506413470652-15729
Пшеница (KCBT)Март 202525 февраля 2021 г.608,00614,50606,50609,25+1,752711335324-7113
Пшеница (MGE)Март 202525 февраля 2021 г.631,00636,25630,00631,75-1,00861722214-4117
Овес (СВОТ)Март 202525 февраля 2021 г.355,50359,50345,25359,25+3,00163798-102
Грубый рис (CBOT)Март 202525 февраля 2021 г.13,9413,9513,5813,60-0,3518845863-1288
Главная Маркет
Новости Реестр